REMIT
ZEPAK

Temporary limitation production of power

Last updated on: 2024-11-23
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2024-08-15 00:47:04 Pątnów 2 B9 474 niesprawne pomiary zabezpieczen i regulacji kotla 474 Nieokreślono Ended EP II sp. z o.o.
2024-08-13 12:52:09 Pątnów 1 B2 222 ograniczone dostawy wegla 222 Nieokreślono Ended ZE PAK SA
2024-08-09 17:13:09 Pątnów 1 B1 222 ograniczone dostawy wegla 222 Nieokreślono Ended ZE PAK SA
2024-08-06 12:40:05 Pątnów 1 B1 222 ograniczone dostawy wegla 222 Nieokreślono Ended ZE PAK SA
2024-07-18 08:10:10 Pątnów 1 B1 222 ograniczone dostawy węgla 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2024-07-02 08:11:10 Pątnów 1 B2 222 ograniczone dostawy węgla 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2024-07-01 12:39:04 Pątnów 1 B1 222 ograniczone dostawy węgla 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2024-06-22 03:26:15 Pątnów 2 B9 474 nieszczelna dławica na wtrysku do pary świeżej 474 Unplanned Ended EP II sp. z o.o.