Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-28 21:28:48 | Pątnów 2 B9 | 474 | Utrudnony splyw zuzla | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-28 07:19:18 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-28 00:13:27 | Pątnów 2 B9 | 474 | Utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-27 04:26:18 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelnocs komory przegrzewacza wtórnego | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-09-27 02:21:51 | Pątnów 2 B9 | 474 | K-9 zasypany wygarniacz zuzla | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-26 07:12:26 | Pątnów 2 B9 | 474 | niesprawny wygarniacz zuzla | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-09-26 03:18:22 | Pątnów 1 B1 | 222 | niesprawne PWZ-1A,B,C | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-09-24 21:37:26 | Pątnów 2 B9 | 474 | usterka dopalaczy | 200 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. |
