Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-22 11:57:12 | Pątnów 1 B3 | 200 | zadziałanie zabezoieczenia od próżnii | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-21 21:53:38 | Pątnów 2 B9 | 474 | stabilizacja kotła przed pomiarami | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-10-19 12:46:18 | Pątnów 1 B3 | 200 | Nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-18 14:52:51 | Pątnów 1 B2 | 222 | - | 222 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-17 12:05:35 | Pątnów 2 B9 | 474 | awaria turbopompy | 200 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-10-17 07:34:24 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelnosc w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-16 09:52:04 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-15 11:06:56 | Pątnów 1 B6 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
