Temporary limitation production of power
Last updated on: 2026-03-09
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-29 18:40:21 | Pątnów 1 B1 | 222 | Niesprawny kociol | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2021-06-26 01:16:19 | Pątnów 1 B1 | 222 | ograniczone dostawy wegla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2021-06-21 18:58:23 | Pątnów 1 B1 | 222 | niesprawne urzadzenia pomocnicze turbiny | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2021-06-21 01:14:05 | Pątnów 1 B2 | 222 | remont sredni | 222 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2021-06-19 01:34:17 | Pątnów 1 B1 | 222 | Niesprawny pomiar temp. pary na turbinie | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2021-06-16 08:22:10 | Pątnów 1 B1 | 222 | Remont sredni | 222 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2021-06-16 08:11:35 | Pątnów 1 B2 | 222 | Niesprawny kociol | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2021-06-14 13:22:59 | Pątnów 2 B9 | 474 | modernizacja systemu sterowania moca netto | 260 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. |
