Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-06 12:42:17 | Pątnów 2 B9 | 474 | niesprawne urzadzenia pomocnicze turbiny | 200 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2020-06-26 19:37:49 | Pątnów 1 B3 | 200 | niesprawne urzadzenia pomoc. kotla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-06-25 16:17:06 | Pątnów 1 B2 | 222 | niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie turbiny | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-06-18 12:01:41 | Pątnów 1 B1 | 222 | Warunki hydrologiczne | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-06-13 05:23:00 | Pątnów 1 B2 | 222 | niespr. urzadzenia pomoc. kotla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-06-12 13:43:46 | Pątnów 1 B1 | 222 | Remont Sredni | 222 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-04-29 03:04:40 | Pątnów 1 B2 | 222 | niesprawne urzadzenia w obrebie turbiny | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2020-04-21 08:28:53 | Pątnów 1 B2 | 222 | zadzialanie zabezpieczen technologicznych | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
