Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW)  | 
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW)  | 
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-07 07:49:42 | Pątnów 1 B6 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-05 03:33:49 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-04 13:21:21 | Pątnów 1 B6 | 200 | K-6 nieszczelnosc w kotle | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-04 00:42:47 | Adamów B2 | 120 | Remont średni | 120 | Planowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-04 00:28:02 | Adamów B4 | 120 | Awaria wygarniacza żużla | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-03 06:41:40 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-02 22:19:31 | Pątnów 1 B2 | 222 | usuwanie usterek na TG-2 i K-2 | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2015-10-01 22:30:57 | Pątnów 1 B6 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | 
