Last updated on: 2024-11-21

Remit

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Commercial twenty-four hours The file name Date of publication
03.09-04.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 03.09-04.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 03.09-04.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 03.09-04.09.2019 2019-09-03 05:16:05
02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V3 02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V3 02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V3 02.09-03.09.2019 2019-09-02 10:56:25
02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 02.09-03.09.2019 2019-09-02 07:59:42
02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 02.09-03.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 02.09-03.09.2019 2019-09-02 04:49:18
01.09-02.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 01.09-02.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 01.09-02.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 01.09-02.09.2019 2019-09-01 07:55:00
01.09-02.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 01.09-02.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 01.09-02.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 01.09-02.09.2019 2019-09-01 05:14:26
31.08-01.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 31.08-01.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 31.08-01.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 31.08-01.09.2019 2019-08-31 08:03:33
31.08-01.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 31.08-01.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 31.08-01.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 31.08-01.09.2019 2019-08-31 05:01:04
30.08-31.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 30.08-31.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 30.08-31.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 30.08-31.08.2019 2019-08-30 07:59:30
30.08-31.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 30.08-31.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 30.08-31.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 30.08-31.08.2019 2019-08-30 04:44:46
  • ZE PAK SA
    Company’s Head Office
    ul. Kazimierska 45 | 62-510 Konin
  • tel. +48 63 247 30 00 fax. +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
  • ZE PAK SA Place of registration: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
    KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
    Share capital: 101 647 094 PLN, fully paid-up.
  •