Last updated on: 2024-11-21

Remit

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Commercial twenty-four hours The file name Date of publication
03.08-04.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 03.08-04.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 03.08-04.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 03.08-04.08.2019 2019-08-03 04:40:27
02.08-03.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 02.08-03.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 02.08-03.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 02.08-03.08.2019 2019-08-02 07:53:24
02.08-03.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 02.08-03.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 02.08-03.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 02.08-03.08.2019 2019-08-02 04:43:11
01.08-02.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 01.08-02.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 01.08-02.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 01.08-02.08.2019 2019-08-01 08:46:14
01.08-02.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 01.08-02.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 01.08-02.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 01.08-02.08.2019 2019-08-01 04:46:13
31.07-01.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 31.07-01.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 31.07-01.08.2019 REMIT PAK i EPII V2 31.07-01.08.2019 2019-07-31 09:14:19
31.07-01.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 31.07-01.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 31.07-01.08.2019 REMIT PAK i EPII V1 31.07-01.08.2019 2019-07-31 04:57:13
30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V3 30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V3 30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V3 30.07-31.07.2019 2019-07-30 09:35:42
30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V2 30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V2 30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V2 30.07-31.07.2019 2019-07-30 03:38:07
30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V1 30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V1 30.07-31.07.2019 REMIT PAK i EPII V1 30.07-31.07.2019 2019-07-30 01:16:44
  • ZE PAK SA
    Company’s Head Office
    ul. Kazimierska 45 | 62-510 Konin
  • tel. +48 63 247 30 00 fax. +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
  • ZE PAK SA Place of registration: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
    KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
    Share capital: 101 647 094 PLN, fully paid-up.
  •