Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-14 22:21:06 | Adamów B3 | 120 | WE - Paliwo | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-11-14 12:40:40 | Pątnów 1 B4 | 200 | Ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-11-13 22:50:54 | Pątnów 1 B5 | 200 | usterka dopalacza | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-11-10 07:39:15 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny ukklad pierwotny | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-11-10 01:39:28 | Adamów B2 | 120 | Ograniczone dostawy wegla z KWB | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-11-10 00:35:45 | Adamów B5 | 120 | Ograniczone dostawy wegla z KWB | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-11-07 08:24:15 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-11-04 22:42:14 | Pątnów 1 B2 | 222 | usuwanie uszkodzen awaryjnych | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
