Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-15 08:24:12 | Pątnów 1 B2 | 222 | zadzialanie zabezp. technologicznych | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-01-15 06:52:32 | Pątnów 2 B9 | 474 | zadzialanie zabezpieczen technologicznych | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2017-01-12 08:13:17 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-01-12 08:12:25 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny kociol | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2017-01-02 13:13:19 | Pątnów 2 B9 | 474 | remont kapitalny | 474 | Planned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-12-23 00:40:25 | Pątnów 1 B2 | 222 | niesprawne urzadzenie pomocnicze kotla | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-12-22 07:52:07 | Pątnów 1 B6 | 200 | niespr.urzadzenia pomocnicze turbiny | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-12-19 15:24:37 | Pątnów 1 B2 | 222 | Niesprawnosc ukladów elektrycznych bloku | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
