Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-08 11:09:15 | Pątnów 1 B2 | 222 | Niesprawne dwie PWZ | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-03-08 09:25:48 | Adamów B4 | 120 | Ograniczone dostawy węgla z KWB | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-03-06 09:23:29 | Pątnów 1 B4 | 200 | Ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-02-22 09:50:05 | Pątnów 1 B1 | 222 | zadziałanie zab. pary wtórnej | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-02-08 11:55:37 | Pątnów 1 B1 | 222 | Remont bieżący | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-02-08 05:58:55 | Adamów B1 | 120 | Niski poziom wody w walczaku | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-02-08 03:48:04 | Pątnów 1 B6 | 200 | usterka w układzie PBT turbiny | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-02-02 07:37:37 | Pątnów 1 B6 | 200 | niesprawny układ regulacji turbiny | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
