Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-01 07:35:22 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczony czas pracy do 1500 godz. | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-23 12:26:29 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-21 18:49:12 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelność na podgrzewaczu wody | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-20 14:25:29 | Adamów B4 | 120 | Ograniczone dostawy węgla | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-19 06:13:03 | Pątnów 1 B2 | 222 | nieszczelny wlaz prawego walczaka | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-18 09:33:35 | Pątnów 1 B5 | 200 | Wymiana przekładni OPP | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-14 15:17:35 | Pątnów 1 B3 | 200 | przygotowanie do zimnej rezerwy (przeglad zawieszeń rurociągów) | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-12 16:27:57 | Pątnów 1 B2 | 222 | podwyższone drgania turbiny | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
