Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-19 08:15:30 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-09-19 08:15:19 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-09-19 00:29:13 | Adamów B3 | 120 | Zaszlakowany kocioł | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-09-18 22:31:06 | Pątnów 1 B4 | 200 | Ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-09-18 17:14:19 | Pątnów 1 B1 | 222 | Wyłączenie turbiny przez zab. od poziomu skroplin w PWC-5 | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-09-18 11:59:36 | Pątnów 1 B1 | 222 | niesprawny pozycjoner stacji RSH-1 | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-09-18 05:07:36 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-09-16 19:32:46 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
