Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-29 15:38:27 | Pątnów 2 B9 | 474 | K-9 zadziałanie zabezpieczenia od małej ilości paliwa | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-01-29 07:30:28 | Pątnów 2 B9 | 474 | zadzialanie zabezpieczenia od temp. łożyska WP | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-01-26 22:49:18 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny układ pierwotny kotła | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-01-23 07:44:38 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-01-20 07:23:52 | Adamów B4 | 120 | Ograniczone dostawy węgla | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-01-19 15:18:53 | Adamów B2 | 120 | Ograniczone dostawy węgla | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-01-19 07:40:07 | Adamów B3 | 120 | Ograniczone dostawy węgla. | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-01-16 21:48:46 | Pątnów 1 B3 | 200 | K-3 nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
