Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-05 18:04:48 | Adamów B4 | 120 | Uszkodzone uszczelnienie tyłu generatora | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-12-05 08:35:17 | Pątnów 1 B3 | 200 | przebicie na lini blokowej | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-12-05 00:02:31 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-12-04 12:02:51 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 104 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-12-04 10:21:07 | Adamów B2 | 120 | Remont Sredni | 120 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-12-04 06:49:47 | Adamów B2 | 120 | Remont średni | 120 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-12-03 22:03:20 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 104 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-12-03 12:52:05 | Pątnów 1 B4 | 200 | Nieszczelny wtrysk WP strona lewa kotła | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
