Temporary limitation production of power

Last updated on: 2024-06-25
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2015-10-26 11:56:25 Pątnów 1 B4 200 nieszczelny układ pierwotny kotła 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-10-26 10:50:49 Pątnów 1 B1 222 usuwanie usterek 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-10-25 08:49:25 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-10-24 22:59:28 Pątnów 1 B2 222 przekroczone drgania łożysk nr5 i 6 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-10-23 10:42:53 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny kocioł 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-10-23 10:42:17 Pątnów 1 B2 222 nieszczelny układ pierwotny 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-10-22 11:59:10 Pątnów 1 B4 200 oganiczone odsiarczanie 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-10-22 11:57:12 Pątnów 1 B3 200 zadziałanie zabezoieczenia od próżnii 200 Unplanned Ended ZE PAK SA