Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) | Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) | Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-09 13:28:18 | Pątnów 1 B1 | 222 | zadzialanie zabezpieczen od cisnienia w komorze paleniskowej | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-12-09 07:38:02 | Pątnów 1 B3 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-12-08 02:40:25 | Pątnów 1 B2 | 222 | praca poza siecią, tryb pracy wyspowej | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-12-07 22:04:33 | Pątnów 1 B5 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-12-07 11:08:06 | Pątnów 1 B2 | 222 | ograniczone odsiarczanie | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-12-06 07:07:56 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-12-03 07:49:49 | Pątnów 1 B6 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-12-01 07:49:11 | Pątnów 1 B1 | 222 | nieszczelny właz lewego walczaka | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | 


 
