Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW)  | 
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW)  | 
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-05 15:44:05 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie spalin | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-03 23:30:50 | Adamów B2 | 120 | Uszkodzony pomiar wydłużeń części SP | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-01 09:54:26 | Adamów B4 | 120 | Awaria PWZ1,2 | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-06-27 11:08:39 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-06-16 07:34:05 | Adamów B5 | 120 | Remont średni | 120 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-06-15 09:38:42 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-06-14 15:24:07 | Pątnów 1 B6 | 200 | TG-6 nieszczelność parowa | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-06-14 15:19:20 | Pątnów 1 B3 | 200 | Nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | 
