Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW)  | 
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW)  | 
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-15 23:00:08 | Pątnów 1 B5 | 200 | zablokowany ruszt dopalający | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-14 20:21:16 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-07-14 10:09:10 | Adamów B2 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-14 09:32:10 | Adamów B5 | 120 | Zadziałanie zabezpieczenia przesuwu osiowego turbiny | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-14 06:07:20 | Pątnów 1 B5 | 200 | Ograniczone odsiarczanie spalin | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-09 17:45:51 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie spalin | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-07 01:23:27 | Pątnów 1 B5 | 200 | zablokowany ruszt dopalający | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-06 14:38:58 | Adamów B4 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | 
