Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW)  | 
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW)  | 
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-26 23:10:15 | Pątnów 2 B9 | 474 | Utrudnione odpopielanie | 232 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-07-26 04:05:37 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 232 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-07-25 06:02:52 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-07-24 23:32:40 | Pątnów 2 B9 | 474 | UTRUDNIONE ODPOPIELANIE | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-07-23 23:51:12 | Adamów B4 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-23 07:52:29 | Pątnów 1 B3 | 200 | wymiana odcinka r-gu pary świeżej | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-23 00:06:15 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 164 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-07-21 23:49:57 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 255 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | 
