Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-17 18:54:37 | Adamów B4 | 120 | Uszkodzony odgromnik transformatora blokowego faza L2. | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-03-16 10:23:59 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-03-10 08:36:15 | Pątnów 1 B6 | 200 | Niesprawny 3 zawór regulacyjny WP | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-03-10 08:33:54 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-03-09 18:18:08 | Pątnów 1 B3 | 200 | niesprawne pompy wody zasilajacej 3A,C | 140 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-03-09 04:26:59 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-03-08 23:04:10 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie elektrofiltra | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-03-06 20:03:09 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. |
