Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-12-25
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-22 19:17:18 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny układ pierwotny | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-22 05:00:33 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelność olejowa na zaworze odcinającym WP str. lewa | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-19 03:08:46 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelność na układzie próżniowym | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-17 06:06:12 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelna chłodnica pary z uszczelnień PN-100 | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-16 22:45:30 | Pątnów 1 B5 | 200 | niesprawne dopalacze | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-15 20:07:46 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny układ pierwotny kotła | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-15 08:09:24 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-15 05:26:41 | Pątnów 1 B4 | 200 | Nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
