Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) | Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) | Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 12:31:12 | Pątnów 2 B9 | 474 | ograniczone dostawy wegla | 474 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-03-15 13:17:14 | Pątnów 1 B2 | 222 | ograniczone dostawy wegla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2024-03-12 08:35:07 | Pątnów 2 B9 | 474 | ograniczone dostawy wegla | 474 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-03-09 11:44:58 | Pątnów 1 B1 | 222 | ograniczone dostawy wegla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2024-03-05 22:33:53 | Pątnów 2 B9 | 474 | Niesprawny kociol | 474 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-03-05 22:33:45 | Pątnów 2 B9 | 474 | ograniczone dostawy wegla | 474 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | ||
| 2024-03-01 14:17:23 | Pątnów 1 B2 | 222 | ograniczone dostawy wegla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2024-02-26 15:08:10 | Pątnów 2 B9 | 474 | pomiary na TG-9 | 218 | Nieplanowane | Zakończone | EP II sp. z o.o. | 


 
