Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-19 17:30:19 | Adamów B2 | 120 | Awaria wentylatora WC1 | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-08-18 07:20:40 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-08-17 22:30:24 | Pątnów 1 B2 | 222 | niesprawny dopalacz | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-27 09:20:05 | Adamów B4 | 120 | Remont Średni | 120 | Planowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-27 04:38:30 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczely układ pierwotny | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-26 14:52:37 | Pątnów 1 B1 | 222 | nieszczelny kocioł | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-26 14:43:48 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-26 00:21:05 | Adamów B3 | 120 | Ograniczone dostawy węgla z KWB | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA |
