Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-08 10:27:27 | Pątnów 1 B1 | 222 | usterka w układzie PNC | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-08 07:18:17 | Adamów B2 | 120 | ograniczone dostawy węgla | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-05 07:55:49 | Pątnów 1 B2 | 222 | podwyższone drgania turbiny | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 17:42:10 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 17:24:36 | Adamów B4 | 120 | Zamarznięte wtryski | 100 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 16:18:40 | Pątnów 1 B2 | 222 | zadziałanie zabezpieczenia od drgań turbiny | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 14:56:48 | Adamów B4 | 120 | Zamarznięte wtryski | 100 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-01-04 13:23:50 | Adamów B4 | 120 | Zamarznięte wtryski | 100 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA |
