Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2024-04-25
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2015-09-16 19:32:46 Pątnów 1 B4 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-09-13 15:19:21 Pątnów 1 B5 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-09-10 07:34:02 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-09-08 07:42:12 Pątnów 1 B1 222 Testy CLDT 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-09-07 08:49:54 Pątnów 1 B3 200 Ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-09-06 15:27:58 Pątnów 1 B4 200 nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-09-06 13:41:46 Pątnów 1 B1 222 nieszczelny właz lewego walczaka 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2015-09-05 07:09:29 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA