Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2026-03-09
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-06 16:21:41 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-05 04:59:10 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelny układ pierwotny kotła | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 13:01:50 | Adamów B5 | 120 | Nieszczelność na zimnej szynie | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 13:00:49 | Adamów B5 | 120 | Nieszczelność na zimnej szynie | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 13:00:37 | Adamów B2 | 120 | Zablokowany wygarniacz żużla | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 12:59:16 | Adamów B2 | 120 | Zablokowany wygarniacz żużla | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-03 22:31:49 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny układ pierwotny kotła | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-02 18:14:23 | Adamów B4 | 120 | Remont Średni | 120 | Planowane | Zakończone | ZE PAK SA |
