Temporary limitation production of power

Last updated on: 2024-05-10
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2016-03-18 07:44:28 Pątnów 1 B1 222 Niesprawny dopalacz 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2016-03-16 15:16:20 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2016-03-14 06:50:35 Pątnów 1 B2 222 TG-niesprawny pomiar drgań łożyska nr7 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2016-03-13 00:19:19 Pątnów 1 B2 222 niesprawne dwie PWZ 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2016-03-09 23:02:58 Pątnów 1 B4 200 brak możliwosci odsiarczania 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2016-03-08 11:09:15 Pątnów 1 B2 222 Niesprawne dwie PWZ 222 Unplanned Ended ZE PAK SA
2016-03-08 09:25:48 Adamów B4 120 Ograniczone dostawy węgla z KWB 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2016-03-06 09:23:29 Pątnów 1 B4 200 Ograniczone odsiarczanie 200 Unplanned Ended ZE PAK SA