Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-12-19
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-26 14:43:48 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-26 00:21:05 | Adamów B3 | 120 | Ograniczone dostawy węgla z KWB | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-25 16:11:10 | Pątnów 1 B2 | 222 | zaszlakowane rurosuszarki | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-25 15:09:24 | Pątnów 1 B2 | 222 | zaszlakowane rurosuszarki | 122 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-23 09:14:20 | Pątnów 1 B1 | 222 | zabezpieczenie od braku pomp zasilających | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-23 04:42:42 | Pątnów 1 B1 | 222 | od poziomu wody w walczaku | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-21 06:04:44 | Pątnów 1 B5 | 200 | remont średni | 200 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-20 13:55:10 | Pątnów 2 B9 | 474 | zadziałanaie zabezpieczenia od minimalnego przepływu wody | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. |
