Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) | Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) | Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-02 23:00:58 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-05-31 12:26:41 | Adamów B2 | 120 | Nieszczelność na rurociągu WP | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-05-24 19:28:47 | Adamów B3 | 120 | Wysoka temperatura metalu uszczelnień turbiny | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-05-22 14:09:47 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2016-05-20 08:25:55 | Adamów B4 | 120 | Uszkodzona membrana części NP | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-05-19 09:19:19 | Pątnów 1 B2 | 222 | awaryjne wyłączenie WC | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-05-13 08:59:04 | Adamów B2 | 120 | Ograniczone dostawy węgla z KWB | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-05-12 09:51:07 | Pątnów 1 B6 | 200 | usterka regulacji TG | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | 


 
