Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-12-19
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-12 14:27:59 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-12 12:39:23 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-11 02:25:38 | Pątnów 1 B1 | 222 | zaszlakowane rurosuszarki | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-11 01:55:47 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-10 22:26:56 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-08 18:49:08 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-08 18:20:09 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-06 07:51:18 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
