Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) | Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) | Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-15 23:26:13 | Pątnów 1 B6 | 200 | wyłączenie od zabezpieczeń różnicowych bloku | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-15 21:39:48 | Pątnów 1 B6 | 200 | wypadł od zabezpieczenia blokowego | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-15 04:20:04 | Adamów B2 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-14 05:25:26 | Pątnów 1 B3 | 200 | brak możliwości wyprowadzenia mocy | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-13 17:28:22 | Pątnów 1 B1 | 222 | zaszlakowane rurosuszarki | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-12 14:50:38 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-12 14:27:59 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2016-06-12 12:39:23 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | 


 
