Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-12 01:55:13 | Pątnów 1 B1 | 222 | zablokowany ruszt dopalający | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-10 04:57:48 | Pątnów 2 B9 | 474 | od przepływu wody do kotła | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-08-09 04:08:31 | Pątnów 1 B4 | 200 | brak parametrów pary rozruchowej | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-08 22:06:38 | Pątnów 1 B4 | 200 | wysoka temperatura wody w jeziorach | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-08 12:17:05 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelność w komorze paleniskowej | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-07 22:24:47 | Pątnów 2 B9 | 474 | zapopielony elektrofiltr | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-08-07 22:12:53 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-08-07 12:09:12 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione pdpopielanie | 164 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. |
