Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW)  | 
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW)  | 
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-06 00:57:28 | Pątnów 1 B1 | 222 | uszkodzony pomiar ciśnienia oleju uszczelniającego | 222 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-05 23:07:16 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2015-08-04 14:04:08 | Pątnów 1 B5 | 200 | rem. średni | 200 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-03 13:03:46 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-01 22:21:03 | Pątnów 1 B3 | 200 | Brak paliwa | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-08-01 00:38:04 | Adamów B5 | 120 | Nieszczelności na elektrofiltrze | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-28 09:46:54 | Pątnów 1 B1 | 222 | Remont Kapitalny | 222 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2015-07-27 11:32:06 | Adamów B4 | 120 | Nie można otworzyć zaworów SP | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | 
