Temporary limitation production of power

Last updated on: 2024-06-25
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2015-06-08 05:15:23 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny kocioł 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-06-02 09:53:27 Pątnów 1 B4 200 awaria pomiarów specjalnych 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-05-30 22:45:30 Pątnów 1 B3 200 Nieszczelny zawór rozruchowy 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-05-29 07:53:08 Pątnów 1 B4 200 nieszczelność w kotle 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-05-27 11:07:25 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny kocioł 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-05-25 07:35:41 Pątnów 1 B6 200 Usterka WP 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-05-24 17:44:13 Pątnów 1 B4 200 Nieszczelność w komorze paleniskowej 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2015-05-21 08:23:48 Adamów B2 120 Doważanie Wentylatora spalin WC-1 120 Unplanned Ended ZE PAK SA