Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-27 21:56:03 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-08-26 06:58:35 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-08-23 09:13:57 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-08-21 15:03:41 | Pątnów 1 B3 | 200 | niesprawne pompy wody zasilającej | 100 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-08-17 10:06:57 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny rurociąg ssący pomp wody zasilającej | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-08-16 00:16:38 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-08-14 22:30:52 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-08-09 13:56:28 | Pątnów 1 B6 | 200 | zanieczyszczony uklad wody chlodzacej | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
