Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-07 19:40:10 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelność w kotle | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-06 16:21:41 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-05 04:59:10 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelny układ pierwotny kotła | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 13:01:50 | Adamów B5 | 120 | Nieszczelność na zimnej szynie | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 13:00:49 | Adamów B5 | 120 | Nieszczelność na zimnej szynie | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 13:00:37 | Adamów B2 | 120 | Zablokowany wygarniacz żużla | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-04 12:59:16 | Adamów B2 | 120 | Zablokowany wygarniacz żużla | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-03 22:31:49 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny układ pierwotny kotła | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
