Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-20 23:54:18 | Pątnów 1 B4 | 200 | awaria PWZ | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-07-20 07:33:23 | Pątnów 1 B6 | 200 | uszkodzone uszczelnienia generatora | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-07-20 02:13:28 | Pątnów 2 B9 | 474 | niesprawne zabezpieczenie różnicowe bloku | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-07-19 23:23:17 | Pątnów 1 B6 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-07-19 22:33:24 | Pątnów 2 B9 | 474 | zadziałanie zabezpieczenia brak ścieżki spalin | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-07-15 00:15:46 | Pątnów 1 B4 | 200 | Remont średni | 200 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-07-14 02:29:49 | Adamów B3 | 120 | Nieszczelność na układzie chłodzenia generatora | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-07-10 00:43:52 | Pątnów 1 B3 | 200 | Remont średni | 200 | Planned | Ended | ZE PAK SA |
