Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) | Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) | Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-20 23:24:53 | Adamów B3 | 120 | Ograniczone dostawy węgla z KWB | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-09-20 14:17:07 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-09-19 23:17:34 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-09-18 06:10:31 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-09-13 07:45:04 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-09-10 23:09:31 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-09-05 20:53:49 | Adamów B4 | 120 | Uszkodzony silnik WC-2 | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-09-01 09:44:13 | Adamów B3 | 120 | Przekroczona wartość wydłużeń części SP | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | 


 
