Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-20 16:57:04 | Pątnów 1 B3 | 200 | Nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-06-18 22:16:42 | Pątnów 1 B6 | 200 | remont średni | 200 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-06-05 07:49:46 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-06-04 07:44:37 | Pątnów 1 B5 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-06-02 22:05:34 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny uklad pierwotny kotla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-05-29 17:45:56 | Pątnów 2 B9 | 474 | jakość węgla- czyszczenie zsypów | 140 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-05-28 00:41:00 | Adamów B3 | 120 | Remont średni | 120 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-05-24 06:45:01 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. |
