Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-15 08:41:01 | Pątnów 1 B3 | 200 | Nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-05-11 18:21:40 | Pątnów 2 B9 | 474 | zadziałanie zabezpieczenia od temp. pary św. | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-05-08 17:27:31 | Pątnów 2 B9 | 474 | naprawa wygarniacza zuzla | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-05-07 07:33:18 | Pątnów 2 B9 | 474 | niesprawny wygarniacz żużla | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-05-06 23:20:44 | Pątnów 2 B9 | 474 | K-9 uszkodzony wygarniacz żużla | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-05-06 16:44:47 | Pątnów 2 B9 | 474 | Awaryjne wyłączenie młynów węglowych | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-04-30 17:52:41 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelność w kotle | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-04-29 10:31:02 | Adamów B1 | 120 | Nieszczelna dławica zaworu regulacyjnego wody zasilającej do kotła | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
