Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2025-06-13
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2017-10-30 07:04:42 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-10-22 17:15:07 Adamów B5 120 Paliwo 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-10-20 19:52:51 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-10-20 18:02:11 Adamów B2 120 Paliwo 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-10-19 18:03:38 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-10-18 23:53:14 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-10-18 23:38:39 Pątnów 1 B6 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-10-18 10:52:59 Adamów B2 120 Niesprawny turbozespól 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA