Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2024-11-26
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2017-09-18 21:26:44 Adamów B2 120 Niesprawny turbozespól 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-09-14 17:31:23 Pątnów 1 B5 200 niesprawne urzadzenia pomoc.kotla 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-09-14 07:51:27 Pątnów 1 B1 222 ograniczone dostawy paliwa 222 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-09-13 08:34:17 Pątnów 1 B4 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-09-13 07:50:35 Pątnów 1 B3 200 niesprawny kociol 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-09-12 08:09:51 Pątnów 1 B6 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-09-09 20:40:06 Pątnów 1 B4 200 niesprawny kociol 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2017-09-09 19:20:22 Adamów B1 120 Niesprawny kociol 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA