Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-13 08:34:17 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-13 07:50:35 | Pątnów 1 B3 | 200 | niesprawny kociol | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-12 08:09:51 | Pątnów 1 B6 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-09 20:40:06 | Pątnów 1 B4 | 200 | niesprawny kociol | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-09 19:20:22 | Adamów B1 | 120 | Niesprawny kociol | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-09 16:21:03 | Pątnów 1 B6 | 200 | K-6 niesprawny kociol | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-09 15:54:59 | Pątnów 1 B2 | 222 | K-2 niesprawny kociol | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-09 15:24:30 | Pątnów 1 B1 | 222 | K-1 niesprawny kociol | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA |
