Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-09 04:40:09 | Pątnów 1 B3 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-04 01:50:13 | Pątnów 1 B5 | 200 | niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie kotla | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-03 23:04:43 | Pątnów 1 B3 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-02 09:54:45 | Pątnów 1 B1 | 222 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie kotla | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-01 11:27:56 | Adamów B5 | 120 | Niesprawnosc ukladów elektrycznych bloku | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-01 08:08:32 | Adamów B1 | 120 | Niesprawnosc ukladów elektrycznych bloku. | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-09-01 00:19:17 | Adamów B1 | 120 | Niesprawnosc ukladów elektrycznych bloku | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2017-08-29 01:13:56 | Adamów B1 | 120 | Niesprawne urzadzenia pomocnicze w obrebie kotla. | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA |
