Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) |
Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) |
Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-21 22:15:29 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-21 22:11:30 | Pątnów 1 B1 | 222 | nieszczelny kociol | 222 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-20 23:46:19 | Adamów B4 | 120 | Ograniczone dostawy wegla z KWB | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-17 11:10:02 | Pątnów 1 B3 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-17 00:18:05 | Pątnów 1 B5 | 200 | usterka w ukladzie wzbudzenia | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-15 15:37:14 | Pątnów 1 B6 | 200 | usterka dopalacza | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-15 11:56:26 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-12 22:24:24 | Adamów B5 | 120 | Ograniczone dostawy wegla KWB | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA |
