Planowane i nieplanowane ubytki mocy
Data aktualizacji: 2025-10-16
| Data i czas wygenerowania zgłoszenia | Nazwa obiektu | Moc osiągalna (MW) | Opis ubytku | Wielkość ubytku (MW) | Typ zgłoszenia | Status realizacji | Uczestnik rynku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-12 22:24:21 | Adamów B3 | 120 | Ograniczone dostawy wegla KWB | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-12 21:19:33 | Adamów B2 | 120 | Ograniczone dostawy wegla KWB | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-11 22:53:52 | Adamów B5 | 120 | Ograniczone dostawy wegla KWB | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-11 22:51:47 | Adamów B4 | 120 | Ograniczone dostawy wegla KWB | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-09 07:18:57 | Pątnów 1 B4 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-09 00:02:51 | Pątnów 1 B3 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-07 23:22:52 | Adamów B5 | 120 | Braki izolacji termicznej kotla. | 120 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | ||
| 2016-10-07 07:33:26 | Pątnów 1 B3 | 200 | ograniczone odsiarczanie | 200 | Nieplanowane | Zakończone | ZE PAK SA | 


 
