Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-07 12:08:12 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 100 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-11-06 19:12:14 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-11-06 13:47:39 | Pątnów 1 B5 | 200 | wymiana rusztów dopalających. czyszczenie kotła | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-11-06 13:47:30 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-11-03 08:10:23 | Adamów B1 | 120 | Remont średni | 120 | Planned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-11-02 23:04:17 | Pątnów 1 B3 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-11-02 11:50:20 | Pątnów 1 B4 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-11-02 05:09:35 | Pątnów 1 B6 | 200 | nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
