Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-02 04:02:45 | Pątnów 2 B9 | 474 | awaryjne wyłączenie młynów węglowych | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-31 19:03:17 | Pątnów 2 B9 | 474 | usterka pompy transferowej | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-31 11:20:31 | Pątnów 2 B9 | 474 | wypadnięcie pomp wody zasilającej | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-31 02:20:56 | Pątnów 2 B9 | 474 | wypadnięcie pomp wody zasilającej | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-29 07:50:30 | Pątnów 1 B5 | 200 | K-5 niesprawny ruszt dopalający | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-29 07:50:17 | Pątnów 1 B3 | 200 | Nieszczelny kocioł | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-28 22:40:54 | Pątnów 2 B9 | 474 | TG-9 nieszczelny rurociąg pary do uszczelnień | 474 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-27 08:06:56 | Adamów B3 | 120 | Spadek temperatury pary wtórnej | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
