Temporary limitation production of power
Last updated on: 2025-10-16
| Date and time of notification | Asset name | Maximum power (MW) |
Unavailability reason | Unavailable Capacity (MW) |
Event type | Status of the execution | Market participant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-25 20:55:34 | Pątnów 2 B9 | 474 | - | 200 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-24 23:19:20 | Pątnów 1 B3 | 200 | K-3 nieszczelny podgrzewacz wody | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-24 09:27:23 | Pątnów 1 B5 | 200 | uszkodzony dopalacz żużla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-24 05:12:59 | Pątnów 2 B9 | 474 | utrudnione odpopielanie | 278 | Unplanned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-20 17:29:27 | Pątnów 2 B9 | 474 | Remont średni | 474 | Planned | Ended | EP II sp. z o.o. | ||
| 2014-10-18 00:21:28 | Adamów B5 | 120 | Awaria wygarniacza żużla | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-17 06:44:34 | Pątnów 1 B5 | 200 | brak mozliwosci odprowadzania zuzla | 200 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA | ||
| 2014-10-09 09:00:19 | Adamów B3 | 120 | Nieszczelność w pierwszym ciągu kotła | 120 | Unplanned | Ended | ZE PAK SA |
