Last updated on: 2024-12-01

Remit

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Commercial twenty-four hours The file name Date of publication
12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V3 12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V3 12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V3 12.09-13.09.2019 2019-09-12 13:11:37
12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 12.09-13.09.2019 2019-09-12 07:41:20
12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 12.09-13.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 12.09-13.09.2019 2019-09-12 00:48:43
11.09-12.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 11.09-12.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 11.09-12.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 11.09-12.09.2019 2019-09-11 07:59:00
11.09-12.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 11.09-12.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 11.09-12.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 11.09-12.09.2019 2019-09-11 01:08:00
10.09-11.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 10.09-11.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 10.09-11.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 10.09-11.09.2019 2019-09-10 08:18:10
10.09-11.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 10.09-11.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 10.09-11.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 10.09-11.09.2019 2019-09-10 01:12:50
09.09-10.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 09.09-10.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 09.09-10.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 09.09-10.09.2019 2019-09-09 09:38:18
09.09-10.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 09.09-10.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 09.09-10.09.2019 REMIT PAK i EPII V1 09.09-10.09.2019 2019-09-09 03:51:07
08.09-09.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 08.09-09.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 08.09-09.09.2019 REMIT PAK i EPII V2 08.09-09.09.2019 2019-09-08 08:30:55
  • ZE PAK SA
    Company’s Head Office
    ul. Kazimierska 45 | 62-510 Konin
  • tel. +48 63 247 30 00 fax. +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
  • ZE PAK SA Place of registration: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
    KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
    Share capital: 101 647 094 PLN, fully paid-up.
  •